
Medidor de tensión de análisis de tensión de 350 ohmios
Back respaldo de resina acetil fenólica;
Alloy aleación de Constantan;
G Medidores encapsulados con conpensación de temperatura;
※ Buena flexibilidad para la instalación;
※ Se usa para transductores de precisión FS de 0.05% y análisis de tensión.
Medidor de tensión de análisis de tensión de 350 ohmios
Características del medidor de tensión de análisis de tensión de 350 ohmios
Back respaldo de resina acetil fenólica;
Alloy aleación de Constantan;
G Manómetros encapsulados con conpensación de la temperatura.
※ Buena flexibilidad para la instalación
※ Se usa para transductores de precisión FS de 0.05% y análisis de tensión.
Especificaciones del medidor de tensión de análisis de tensión de 350 ohmios
| especificación | Serie BE | Serie de bachillerato | Serie bq |
| resistencia nominal (Ω) | 60.120.350.650 | 120,350 | 120 |
| tolerancia de resistencia | <±>±> | <±>±> | <±>±> |
| factor de calibre | 2.00 ~ 2.20 | 1.86 ~ 2.20 | 1.86 ~ 2.40 |
| resistencia del factor de calibre | <±>±> | <±>±> | <±>±> |
| límite de tensión | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| vida fatigada | > 10 7 | > 10 7 | > 10 7 |
| Papel metálico | aleación constante | aleación constante | aleación constante |
| material de respaldo | resina acetil fenolica | resina de poliamida | resina de acetilo a base de papel |
material de la cubierta, o protección de la superficie | cubierta de acetilo fenólico | cubierta de acetilo fenólico | superficie de acetil-resina capa protectora |
| rango de temperatura de trabajo | 30 ~ + 80 ℃ | -30 ~ + 80, -80 ~ + 150 | -30 ~ + 80 ℃ |
| compensación de temperatura | titanio (9), acero dulce (11), acero inoxidable (16), aluminio (23), magnesio (27) | no disponible | |
| temperatura de curado | 135 ℃ (proceso de curado) 165 ℃ (proceso de post curado) | ||
| adhesivos de unión | H-610, X-602,502 | H-610 | H-610, X-714, 502 |
| acabado de la almohadilla de soldadura | XC, D, F, U, X **, BX ** | CX, D, F, U, X **, BX **, Q **, G ** | |
| tipos de cables estándar | 1. Para galgas extensiométricas de la serie BQ BA ZF y el patrón de KA, BA, CA, BC, CB, FD, AA-W, HA-W, el cable conductor es cable redondo y la longitud es de 30 ± 3 mm. 2. Para medidores de tensión de la serie BE BF RNF, RBF? (Excepto el tipo de patrón HA), el cable conductor es plano y la longitud es de 30 ± 3 mm (para el tipo de patrón HA, la longitud del cable es de 30 ± 3 mm). 3. Si el usuario tiene una solicitud especial para los tipos y la longitud del cable, indique el código del tipo de cable consultando el sistema de pedidos. | ||
Etiqueta: Medidor de tensión de análisis de tensión de 350 ohmios, China, proveedores, fabricantes, proveedores, usos, compra, lista de precios, precio en China
Envíeconsulta






